Embedded Insurance bündelt Schutz und Deckung bei jedem Kauf von Produkten oder Dienstleistungen.
Es handelt sich um ein aufstrebendes Vertriebsmodell von Versicherungen für Kunden und Versicherungsunternehmen des 21. Jahrhunderts, welches das Potenzial besitzt, bis 2030 eine Marktgröße von 3 Trillionen US-Dollar zu erreichen.
Unsere Produkte und Erfahrung helfen jedem Unternehmen, ein Gefühl des Vertrauens, des Schutzes und der Zufriedenheit zu schaffen, welches zu höheren Konversions- und Bindungsraten, höheren Umsätzen und zur Differenzierung von der Konkurrenz führt.
refurbed ermöglicht es Konsumentinnen, nachhaltige elektronische Geräte zu einem fairen Preis zu kaufen, indem sie gebrauchte und generalüberholte elektronische Geräte in ihrem Online-Shop anbieten.
bsurance integriert in den Kaufprozess eine vollständig digitalisierte Versicherung für mobile Geräte, die von Allianz Partners bereitgestellt wird. Die Versicherung wird als zusätzliches Produkt beim Kauf eines mobilen Gerätsangeboten.
Banken und Versicherungen sind untrennbar miteinander verbunden, denn die Kombination von beiden, auch Allfinanz genannt, bietet einen Mehrwert für alle Beteiligten:
Embedded Insurance für Finanzagenturen bietet eine noch größere Chance für alle Seiten – die Nutzung von Echtzeitdaten, um die richtigen Versicherungsprodukte zur richtigen Zeit und am richtigen Ort anzubieten.
Wie wird das gemacht? Lesen Sie unser Whitepaper über Embedded Bancassurance
Cookie | Typ | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|---|
bscookie | Drittanbieter | 2 Jahre | Von LinkedIn verwendetes Cookie, um durchgeführte Aktionen auf der Webseite zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | Sitzung | 1 Jahr | Bestimmt, ob der Besucher das Cookie-Zustimmungsfeld akzeptiert hat. |
cookielawinfo-checkbox-non-necessary | Sitzung | 1 Jahr | Bestimmt, ob der Besucher das Cookie-Zustimmungsfeld akzeptiert hat. |
elementor | dauerhaft | dauerhaft | Wird im Zusammenhang mit dem Word Press-Theme der Website verwendet. Mit dem Cookie kann der Website-Eigentümer den Inhalt der Website in Echtzeit implementieren oder ändern. |
lang | Drittanbieter | Sitzung | Eingestellt von LinkedIn, wenn eine Webseite ein eingebettetes "Folgen Sie uns"-Fenster enthält. |
lidc | Drittanbieter | 1 Tag | Verwendet vom Social-Networking-Dienst LinkedIn für die Verfolgung der Verwendung von eingebetteten Dienstleistungen. |
lissc | Drittanbieter | 1 Jahr | Mit diesem Cookie wird von LinkedIn sichergestellt, dass alle Cookies in diesem Browser dasselbe SameSite-Attribut verwenden. |
UserMatchHistory | Drittanbieter | 30 Tage | Mit diesem Cookie werden die IDs von LinkedIn Ads synchronisiert. |
viewed-cookie-policy | Sitzung | 1 Jahr | Ist das primäre Cookie, das die Verwendung der Zustimmung zur Verwendung der Cookies bei Annahme und Ablehnung aufzeichnet. Es verfolgt keine persönlichen Daten und wird nur bei einer Benutzeraktion gesetzt (akzeptieren/ablehnen). |
_ga | Drittanbieter | 2 Jahre | Zum Zählen und Verfolgen der Seitenaufrufe. |
_gat | Drittanbieter | 1 Minute | Um Anfragen von Bots zu filtern. |
_gid | Drittanbieter | 1 Tag | Zum Zählen und Verfolgen der Seitenaufrufe. |
_hjAbsoluteSessionInProgress | Drittanbieter | 30 Minuten | Dieses Cookie wird benutzt, um zu zählen, wie oft eine Website von verschiedenen Besuchern besucht wurde – dies wird durch das Zuordnen einer zu fälligen ID zu einem Besucher erledigt, damit der Besucher nicht zweimal registriert wird. |
_hjid | Drittanbieter | 1 Jahr | Hotjar-Cookie, das gesetzt wird, wenn der Kunde zum ersten Mal auf einer Seite mit dem Hotjar-Skript landet. Es wird verwendet, um die Hotjar-Benutzer-ID, die für diese Seite eindeutig ist, im Browser zu speichern. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass das Verhalten bei nachfolgenden Besuchen der gleichen Website der gleichen Benutzer-ID zugeordnet wird. |
_hjIncludedInPageviewSample | Drittanbieter | 30 Minuten | Dieses Cookie wird gesetzt, um Hotjar mitzuteilen, ob der Besucher in die durch das Seitenaufruflimit unserer Webseite definierte Datenerfassung einbezogen ist. |
_hjTLDTest | Drittanbieter | Sitzung | Wenn das Hotjar-Skript ausgeführt wird, versucht Hotjar, den generischsten Cookie-Pfad zu bestimmen, den Hotjar anstelle des Hostnamens von bsurance verwenden soll. Dies geschieht, damit Cookies über Subdomains hinweg gemeinsam genutzt werden können (falls zutreffend). Um dies zu bestimmen, versucht Hotjar, das Cookie _hjTLDTest für verschiedene URL-Teilstring-Alternativen zu speichern, bis es fehlschlägt. Nach dieser Prüfung wird das Cookie entfernt. |
_lfa | Drittanbieter | 2 Jahre | Wird im Zusammenhang mit Account-Based-Marketing (ABM) verwendet. Das Cookie registriert Daten wie IP-Adressen, die auf der Website verbrachte Zeit und die Seiten anfragen für den Besuch. Dies wird für das Retargeting von mehreren Benutzern verwendet, die von den gleichen IP-Adressen stammen. ABM erleichtert in der Regel B2B -Marketingzwecke. |
Such cookies collect information that enable us to get to know our users better and that help us to draw conclusions about user behaviour.
Such cookies collect information that enable us to get to know our users better and that help us to draw conclusions about user behaviour.
Statistical cookies are used to count visits to our website and identify access sources. They help us to find out how popular our website is and how visitors move around it. If you do not allow these anonymous cookies, we will not be able to adapt our website to the needs of our users and will not detect any errors on the website.
These cookies are cookies that are permanently stored in the browser and are used to set marketing activities and display personalised advertising that corresponds to your personal interests (“retargeting”). These are cookies that are typically placed on our website by carefully selected advertising networks, web traffic analysis services and content recommendation engines (e.g. banner ads) based on your surfing behaviour.